![]() |
by | ![]() |
Un projet à mener en urgence alors que vous n'avez pas toutes les compétences? Il vous faut un SkillSet®.
SkillSet® = diagnostic + plan pas à pas + modèles de livrables + vidéos
complètement adaptés à VOTRE expérience et VOTRE situation d'entreprise.
Transformation digitale - Modernisation des systèmes et processus | Refonte du système d'information (ERP/CRM) | Migration vers le cloud |
Intégrer l'IA dans toute l'entreprise | Mettre en place un PCA | Adopter DORA/NIS2 ... |
Restructuration organisationnelle | Expansion sur de nouveaux marchés | Fusion-acquisition (M&A) |
Implémentation d'une stratégie data et analytics | Automatisation des processus (RPA) | Développement de nouvelles offres/produits |
Programme d'amélioration de l'expérience client | Réduction des coûts et optimisation budgétaire | Développement durable et RSE |
Optimisation de la chaîne logistique | Mise en place d'une stratégie cybersécurité | Concevoir un plan de développement des ventes |
Digitaliser l'entreprise | Stratégie marketing/commerciale | Reprendre une entreprise |
Digitaliser un processus | Améliorer la chaîne logistique | Auditer une entreprise dans le cadre d'une reprise |
Déploiement RGPD | Devenir freelance & ramp-up | Créer un business case |
Refonte de l'identité de marque et stratégie marketing | Programme de formation et montée en compétences | etc etc etc |
Que votre besoin soit dans cette liste ou pas, voici ce qu'est un SkillSet®: